Parser review
Catalog
0 entities and 0 preserved filings are available. An entity with no qualifying filing never appears.
Evaluation runs
| run | created | filed | entity | parsing model | parse | filings | ready | spend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| run_gzctyekwfzo575dshyjiocgdge | 2026-08-05T14:35:15 | 1996-02-12 | Apple Inc. | Claude Haiku 4.5 | failed | 1 | 0 | USD 0 |
| run_35pifekvmz75fq5qsjzcwouc7q | 2026-08-05T14:31:46 | 1996-02-12 | Apple Inc. | Claude Haiku 4.5 | empty | 1 | 1 | USD 0.00507419 |
| run_eaxcpdbecqp7r7k5iopdz45kde | 2026-08-05T14:29:52 | 1996-02-12 | Apple Inc. | Claude Haiku 4.5 | empty | 1 | 1 | USD 0.0025025 |
| run_tmj7al5gwkx2xvcvdol2jr4te4 | 2026-08-05T00:59:38 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Claude Haiku 4.5 | readable | 1 | 1 | USD 1.5029476 |
| run_opwhxl33d4hc4p67qpdtelpgya | 2026-08-05T00:54:08 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Claude Haiku 4.5 | partial | 1 | 1 | USD 0.0905289 |
| run_s4ipkteottcs3ceaegrdvkzula | 2026-08-05T00:32:41 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Claude Haiku 4.5 | pending | 1 | 0 | USD 0 |
| run_f5dguql6pa7cwj5bmpwb7thfae | 2026-08-04T23:21:43 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Amazon Nova 2 Lite | partial | 1 | 1 | USD 0.07297213 |
| run_gev6mqnfdgxoiorzjd6ftlsmoq | 2026-08-04T23:21:42 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 VL 235B | readable | 1 | 1 | USD 3.49871897 |
| run_oqd6mltlgioum3iktfj6fg4bly | 2026-08-04T23:05:17 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 VL 235B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_6tdymmmojr7v3bt3ve2mzkovfm | 2026-08-04T23:05:14 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Amazon Nova 2 Lite | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_wkyzpjzjetqcdcvqw3ud2elxma | 2026-08-04T21:49:29 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 VL 235B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_faaesrbqukribqkcvvw5qh7mmu | 2026-08-04T21:49:22 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Amazon Nova 2 Lite | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_z2ldtckuwat3h3c23xq7uwoxh4 | 2026-08-04T21:26:02 | 2025-01-31 | Apple Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | pending | 1 | 0 | USD 0 |
| run_7rbauhwqrubuyf7on73ccu5bny | 2026-08-04T21:25:54 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Llama 4 Maverick | readable | 1 | 1 | USD 0.33694162 |
| run_wczvpvocysx2lmcknouhdav4de | 2026-08-04T21:25:51 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 235B A22B | readable | 1 | 1 | USD 3.23844972 |
| run_ptqpdio5rtjifl6emnikn6h6ku | 2026-08-04T20:43:17 | 2025-01-31 | Apple Inc. | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 1.51350270 |
| run_hzpvkl5vk42dpafdway5b3jxx4 | 2026-08-04T20:20:05 | 2025-01-31 | Apple Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.57659965 |
| run_enrywicngg5avupnvb4cfxzize | 2026-08-04T20:16:47 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Amazon Nova 2 Lite | partial | 1 | 1 | USD 0.09943560 |
| run_nqwc4evcz2j6wiuss3r4c3bz44 | 2026-08-04T19:38:36 | 2025-01-31 | Apple Inc. | GLM 5 | readable | 1 | 1 | USD 4.0279646 |
| run_ir4oyditmesjvz7kabna2hwlyq | 2026-08-04T19:27:15 | 2025-01-31 | Apple Inc. | GLM 5 | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_uxxy5oqse67qstddiue4vumjjq | 2026-08-04T17:29:15 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 235B A22B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_syr2372c6elyw2qn5xph5ckz3a | 2026-08-04T17:21:29 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 235B A22B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_4vecekpop5oulfrqjlsu25g2ze | 2026-08-04T16:58:15 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 VL 235B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_7gwi3bdgo4lpsplgiwo4djt6wi | 2026-08-04T16:56:53 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Qwen3 235B A22B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_wibry65y6nvce2tb3vhg4fjogi | 2026-08-04T16:54:46 | 2025-01-31 | Apple Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_mwoue3au4vykgsi7oa2unwom5u | 2026-08-04T16:52:08 | 2025-01-31 | Apple Inc. | Llama 4 Maverick | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_retl5xrgpdwo6zdc4axjsfwg4a | 2026-08-04T06:05:20 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Qwen3 VL 235B | readable | 1 | 1 | USD 0.29301922 |
| run_kyw7vjd7dwuk3rb5wgq3uzku3y | 2026-08-04T06:02:07 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Llama 4 Maverick | readable | 1 | 1 | USD 0.08666540 |
| run_7tahfgft6lim6jz7uv5s46sfbq | 2026-08-04T05:28:02 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 VL 235B | readable | 1 | 1 | USD 0.55640053 |
| run_xpa7wax63frimlyzj6soklui6u | 2026-08-04T05:24:53 | 1996-03-11 | 3M CO | Llama 4 Maverick | readable | 1 | 1 | USD 0.13184449 |
| run_imqpkhvxtgeqhtqowwlninqcoq | 2026-08-04T04:42:26 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 235B A22B | readable | 1 | 1 | USD 0.58685044 |
| run_wmclbmhyuaisl3atghx3qz5u34 | 2026-08-04T03:59:19 | 1996-03-11 | 3M CO | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.57913415 |
| run_edwqnbg4gpg3bez6le25pdvck4 | 2026-08-04T02:22:58 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Qwen3 VL 235B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_hs7ragc3isgpijvrn7vp6y4roy | 2026-08-04T02:22:36 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Llama 4 Maverick | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_yumxveoqgxdpnokydpsiazc6my | 2026-08-04T02:22:17 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Qwen3 235B A22B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_mqx4zt3xo7mz2lmasvuwk3f3zy | 2026-08-04T02:21:59 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_kpqovfmbkvxdilmuuzmgyabuhm | 2026-08-04T02:21:41 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | GPT OSS 120B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_wr3gi6uidbe524oqqumucwfkum | 2026-08-04T02:21:24 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 VL 235B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_3pyyplqylifepgo23isbagk6bi | 2026-08-04T02:21:08 | 1996-03-11 | 3M CO | Llama 4 Maverick | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_mxjk6nc3og2evsndls3rphb324 | 2026-08-04T02:20:54 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 235B A22B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_2qngzdzigkivqxqqvcfp6k7oxm | 2026-08-04T02:20:39 | 1996-03-11 | 3M CO | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_3jc36ufbpczyox3b7fan4ywrjq | 2026-08-04T02:20:24 | 1996-03-11 | 3M CO | GPT OSS 120B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_hlf4lzn7esujx4vo4d46egywge | 2026-08-04T02:19:28 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 235B A22B | partial | 1 | 1 | USD 0 |
| run_5hpqf46v7fnn454s356zynlx5q | 2026-08-04T02:15:22 | 1996-03-11 | 3M CO | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.36991305 |
| run_xro4dap4wqnkpbfob667qzppem | 2026-08-03T22:08:27 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 VL 235B | empty | 1 | 1 | USD 0.04239838 |
| run_dm5ndzhgkko2o2it37iyzilmpi | 2026-08-03T22:08:00 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Qwen3 VL 235B | readable | 1 | 1 | USD 0.01578764 |
| run_xzytvjvam7rhaoswf7monbknq4 | 2026-08-03T22:06:32 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | Qwen3 VL 235B | readable | 1 | 1 | USD 0.02831148 |
| run_ifvwazwjuykt5irtludhlcjtxm | 2026-08-03T22:06:24 | 1996-03-11 | 3M CO | Llama 4 Maverick | readable | 1 | 1 | USD 0.00966015 |
| run_fkvq7nakstdezfmxh3cdzmxvsm | 2026-08-03T22:06:15 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Llama 4 Maverick | readable | 1 | 1 | USD 0.00619280 |
| run_w2iqzzdo5dy5f3vzzecuedtltq | 2026-08-03T22:06:10 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | Llama 4 Maverick | readable | 1 | 1 | USD 0.00619749 |
| run_nnmvnat2slsupboee4qbh7nuym | 2026-08-03T22:04:49 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 235B A22B | readable | 1 | 1 | USD 0.01580634 |
| run_sxpla6o6fhnxaisu2rltxk3jhu | 2026-08-03T22:04:15 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Qwen3 235B A22B | readable | 1 | 1 | USD 0.00691724 |
| run_zg3dflulpdar2yg4n34bgxreqa | 2026-08-03T22:01:23 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | Qwen3 235B A22B | empty | 1 | 1 | USD 0.01294678 |
| run_am3kc6ziotbvg7e4mexewqos2a | 2026-08-03T21:56:11 | 1996-03-11 | 3M CO | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | empty | 1 | 1 | USD 0.02192840 |
| run_jvecwagstctxce355apdgapz7q | 2026-08-03T21:54:07 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | empty | 1 | 1 | USD 0.01043255 |
| run_sepl6n6dil7lrkx6ee4miskw3y | 2026-08-03T21:52:49 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | empty | 1 | 1 | USD 0.00845590 |
| run_zezunayurdgoe6nnem5527bshm | 2026-08-03T21:52:34 | 1996-03-11 | 3M CO | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.00779565 |
| run_rvcpijwbqhrzig2akr466s6cci | 2026-08-03T21:52:17 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.00442395 |
| run_oxzpln27b7kf6djzeguinpy734 | 2026-08-03T21:51:47 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.00628845 |
| run_nvqxix3pustf6p5eoaqoc4mrgq | 2026-08-03T21:49:13 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 VL 235B | empty | 1 | 1 | USD 0.04227542 |
| run_afktojjgnfvt5wb7hqv6rp7i7u | 2026-08-03T21:48:28 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Qwen3 VL 235B | empty | 1 | 1 | USD 0.01601580 |
| run_2k36isvo56p53dza64pk4pkxh4 | 2026-08-03T21:46:10 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | Qwen3 VL 235B | empty | 1 | 1 | USD 0.03538648 |
| run_hvebb4aw4ovrvxuxcabhcjg5g4 | 2026-08-03T21:46:03 | 1996-03-11 | 3M CO | Llama 4 Maverick | empty | 1 | 1 | USD 0.00953439 |
| run_reofz3kzbwddzmr42xxcdmpvji | 2026-08-03T21:45:56 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Llama 4 Maverick | empty | 1 | 1 | USD 0.00587207 |
| run_xawqoj67y6sembsswdap2opdh4 | 2026-08-03T21:45:51 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | Llama 4 Maverick | empty | 1 | 1 | USD 0.00618328 |
| run_k5y3ufvaewlv22dujgdeiktmim | 2026-08-03T21:43:25 | 1996-03-11 | 3M CO | Qwen3 235B A22B | empty | 1 | 1 | USD 0.01575530 |
| run_a2bsyx7qbgkhpeczaeu5x72dzm | 2026-08-03T21:42:02 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | Qwen3 235B A22B | readable | 1 | 1 | USD 0.00974380 |
| run_7i53hegvwoxapqwk5rg6yxgwg4 | 2026-08-03T21:40:29 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | Qwen3 235B A22B | empty | 1 | 1 | USD 0.01289574 |
| run_ietacchoekzjoouhqjaxuwqx74 | 2026-08-03T21:39:08 | 1996-03-11 | 3M CO | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | empty | 1 | 1 | USD 0.01105765 |
| run_ulfkyfd56wasbwpla3uponlvja | 2026-08-03T21:37:16 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | empty | 1 | 1 | USD 0.00756005 |
| run_24mi6y5w6qkcrv2e473l5busnu | 2026-08-03T21:36:25 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B | empty | 1 | 1 | USD 0.00799490 |
| run_7voiwvkycus4m6xxyjx3it3fzq | 2026-08-03T21:36:09 | 1996-03-11 | 3M CO | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.00856605 |
| run_57m3naqbdzjsbkwcyuluqk7hny | 2026-08-03T21:35:27 | 2025-09-12 | Macy's, Inc. | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.00871335 |
| run_rgjbwmabsmpnrvysrkchc7bcoq | 2026-08-03T21:34:14 | 1995-04-27 | Walmart Inc. | GPT OSS 120B | readable | 1 | 1 | USD 0.00601365 |
The parse column reports what came OUT, which is not the same as whether a job finished: readable — the parse produced nodes a person can read; partial — it ran calls and finished work, but produced no readable node; empty — it reached review having produced nothing; failed — no usable response — refused by the provider, or refused before one was sent; pending — still running; unrecorded — nobody wrote down how much content it produced.